Gå til innhold

VM i benkpress for veteraner - live stream


Gundersen™

Anbefalte innlegg

Fortsetter under...

Bronse til Svein Olav Farstad og 4. plass til Stig Frøhoel i klasse -93 yngre veteran

93 kg

1. Kasai Masahiko 1971 JPN 92,33 0,6304 5 242,5 247,5 255,0 255,0 160,74 12

2. Grohoski Pete 1970 USA 92,59 0,6295 8 197,5 242,5 252,5 252,5 158,95 9

3. Farstad Svein Olav 1965 NOR 92,60 0,6295 9 247,5 247,5 257,5 247,5 155,80 8

4. Frohol Stig 1968 NOR 88,90 0,6424 11 205,0 205,0 210,0 205,0 131,69 7

5. Jensen Henrik Bo 1967 DEN 92,01 0,6315 7 180,0 190,0 190,0 180,0 113,66 6

6. Jamal Hamid 1971 MOR 92,12 0,6310 6 175,0 182,5 182,5 175,0 110,43 5

7. Truchon Robert 1968 CAN 90,95 0,6351 10 110,0 120,0 122,5 120,0 76,20 4

— Ogura Kenji 1966 JPN 89,33 0,6409 3 235,0 235,0 235,0 — Out — —

— Waldhuber Uwe 1973 AUT 90,63 0,6362 2 250,0 250,0 250,0 — Out — —

— Kati Jiri 1965 CZE 91,45 0,6333 13 250,0 250,0 250,0 — Out — —

— Marneur Michel 1968 FRA 91,63 0,6327 1 X X X — Out — —

— Dawidowicz Robert 1972 SWE 92,58 0,6296 4 215,0 215,0 215,0 — Out

— —

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Gull til Bjarne Synstad i klasse -83 superveteran og gull til Kjell Arne Bøe i -93 superveteran. Dette er menn født i henholdsvis 1951 og 1952!

83 kg

1. Synstad Bjarne 1951 NOR 81,32 0,6758 29 205,0 205,0 212,5 205,0 138,53 12

2. Otani Susumu 1952 JPN 82,17 0,6715 25 185,0 190,0 207,5 190,0 127,59 9

3. Thomas Rainer 1950 GER 81,76 0,6736 24 175,0 175,0 177,5 175,0 117,88 8

4. Ospanov Daribay 1949 KAZ 82,21 0,6714 27 170,0 170,0 177,5 170,0 114,12 7

5. Springstein Wolf-Petr 1951 GER 80,42 0,6805 23 150,0 155,0 165,0 165,0 112,27 6

6. Jorgensen Hans Jorgen 1944 DEN 82,73 0,6688 28 155,0 160,0 160,0 160,0 107,00 5

7. Klostergaard Jim 1948 USA 82,38 0,6705 26 157,5 157,5 180,0 157,5 105,60 4

- 93 kg

1. Boe Kjell Arne 1952 NOR 89,18 0,6414 28 202,5 w3 210,0 w3 217,5 210,0 w3 134,68 12

2. Durocher Laurent 1952 FRA 92,07 0,6312 33 165,0 172,5 177,5 177,5 112,04 9

3. Ptacek Josef 1953 CZE 91,14 0,6344 29 167,5 172,5 175,0 175,0 111,01 8

4. Marienfeldt Fred 1948 GER 90,20 0,6377 31 165,0 170,0 170,0 165,0 105,22 7

5. Wray Paul 1950 GBR 88,74 0,6430 32 140,0 150,0 155,0 150,0 96,45 6

6. Penland Raymond 1952 USA 92,62 0,6294 34 127,5 132,5 137,5 132,5 83,40 5

— Slinger Malcolm 1945 AUS 87,49 0,6479 36 150,0 155,0 155,0 — Out — —

— Agadzhanjans Georgijs 1946 LAT 90,05 0,6382 30 165,0 165,0 167,5 — Out — —

Lenke til kommentar
Del på andre sider

Bli med i samtalen

Du kan publisere innhold nå og registrere deg senere. Hvis du har en konto, logg inn nå for å poste med kontoen din.

Gjest
Skriv svar til emnet...

×   Du har limt inn tekst med formatering.   Lim inn uten formatering i stedet

  Du kan kun bruke opp til 75 smilefjes.

×   Lenken din har blitt bygget inn på siden automatisk.   Vis som en ordinær lenke i stedet

×   Tidligere tekst har blitt gjenopprettet.   Tøm tekstverktøy

×   Du kan ikke lime inn bilder direkte. Last opp eller legg inn bilder fra URL.

Laster...
×
×
  • Opprett ny...